昆山瑞塞奇精密仪器有限公司
电话: 15950925981 (杨先生)微信同号
网址:www.resemtech.com
公司邮箱:research@resemtech.com yangyanxiong@resemtech.com
公司地址:江苏省昆山经济开发区百富路88号百富科创中心C305
|
|
专门为电子束敏感样品和需300万倍稳定观察的半导体器件,高分辨成像所设计。
项目 | 技术指标 | |||
二次电子分辨率 | 0.4nm (加速电压30kV,放大倍率80万倍) | |||
1.2nm (加速电压1kV,放大倍率25万倍) | ||||
STEM分辨率 | 0.34nm(加速电压30kV,晶格象) | |||
观测倍率 | 底片输出 | 显示器输出 | ||
LM模式 | 80~10,000x | 220~25,000x | ||
HM模式 | 800~3,000,000x | 2,200~8,000,000x | ||
样品台 | 侧插式样品杆 | |||
样品移动行程 | X | ±4.0mm | ||
Y | ±2.0mm | |||
Z | ±0.3mm | |||
T | ±40度 | |||
标准样品台 | 平面样品台:5.0mm×9.5mm×3.5mmH | |||
截面样品台:2.0mm×6.0mm×5.0mmH | ||||
专用样品台 | 截面样品台:2.0mm×12.0mm×6.0mmH | |||
双倾截面样品台:0.8mm×8.5mm×3.5mmH | ||||
信号检测器 | 二次电子探测器 | |||
TOP 探测器(选配) | ||||
BF/DF 双STEM探测器(选配) |
应用领域:
1. 半导体器件
2. 高分子材料
3. 纳米材料
4. 生命科学